RELiON磷酸铁锂电池为您的水上船只提供轻便、安全和高功率的能源解决方案。 这些双用途、免维护的电池比传统的铅酸电池提供更多的电力,寿命长,并且设计用于在恶劣条件下工作——严寒、酷热或波涛汹涌的水域。 |
LiFePO4 技术优势:
|
RELiON 海洋应用优势:
|
精选12V船用电池尺寸: | ||
---|---|---|
零件编号:RB75 BCI集团:24 安时额定值:75安时 容量 @ 25A:180分钟 尺寸(长x宽x高):10.2英寸 x 6.7英寸 x 8.6英寸 重量:26 磅。 | 下载RB75规格表 | |
![]() | 零件编号:RB80 BCI集团:27 安时额定值:80 安时 容量 @ 25A:192 分钟 尺寸(长x宽x高):12.1英寸 x 6.8英寸 x 8.7英寸 重量:28 磅。 | 下载RB80规格表 |
![]() | 零件编号:RB100 BCI集团:31 安时额定值:100 安时 容量 @ 25A:240 分钟 尺寸(长x宽x高):13" x 6.8" x 9" 重量:32 磅。 | 下载RB100规格表 |
![]() | 零件编号:RB260 BCI集团:8D 安时额定值:260 安时 容量 @ 25A:624 分钟 尺寸(长x宽x高):19.3英寸 x 10.5英寸 x 9英寸 重量:88 磅。 | 下载RB260规格表 |
下载完整的RELiON锂电池船用规格指南: |
耐用设计,卓越性能,RELiON 优质锂电池在水上表现良好。
RELiON磷酸铁锂电池为您的水上船只提供轻便、安全和高功率的能源解决方案。 这些双用途、免维护的电池比传统的铅酸电池提供更多的电力,寿命长,并且设计用于在恶劣条件下工作——严寒、酷热或波涛汹涌的水域。 |
LiFePO4 技术优势:
|
RELiON 海洋应用优势:
|
精选12V船用电池尺寸: | ||
---|---|---|
零件编号:RB75 BCI集团:24 安时额定值:75安时 容量 @ 25A:180分钟 尺寸(长x宽x高):10.2英寸 x 6.7英寸 x 8.6英寸 重量:26 磅。 | 下载RB75规格表 | |
![]() | 零件编号:RB80 BCI集团:27 安时额定值:80 安时 容量 @ 25A:192 分钟 尺寸(长x宽x高):12.1英寸 x 6.8英寸 x 8.7英寸 重量:28 磅。 | 下载RB80规格表 |
![]() | 零件编号:RB100 BCI集团:31 安时额定值:100 安时 容量 @ 25A:240 分钟 尺寸(长x宽x高):13" x 6.8" x 9" 重量:32 磅。 | 下载RB100规格表 |
![]() | 零件编号:RB260 BCI集团:8D 安时额定值:260 安时 容量 @ 25A:624 分钟 尺寸(长x宽x高):19.3英寸 x 10.5英寸 x 9英寸 重量:88 磅。 | 下载RB260规格表 |
下载完整的RELiON锂电池船用规格指南: |
耐用设计,卓越性能,RELiON 优质锂电池在水上表现良好。